13 962грн.
13 455грн.
Есть в наличии
| Характеристики стабилизаторов | |
| Тип стабилизации | симистор, дубльований електромагнітним реле |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальная мощность | 9.0кВА/кВт |
| Точность стабилизации | 7.5% |
| Минимальное нижнее напряжение | 110В |
| Максимальное верхнее напряжение | 325В |
| Максимальный входной ток | 40А |
| Верхнее рабочее напряжение | 325В |
| Нижнее рабочее напряжение | 110В |
| Время срабатывания | 100мс |
| Индикация | ЖК-дисплей |
| Подключение | клеммная колодка |
| Материал корпуса | навісний |
| Габаритные размеры | 460х275х178 |

г.Харьков, проспект Московский, 17